Инверторные сплит-системы серии AIR SENSATION SUPERIOR DC INVERTER AS-13UW4RXVQF00
Характеристики
Бренд — Hisense
Модель — AS-13UW4RXVQF00
Артикул — НС-1403598/НС-1403597
Все характеристики
Модель | AS-13UW4RXVQF00 |
Модель комплекта | AS-13UW4RXVQF00G |
Модель внутреннего блока | AS-13UW4RXVQF00W |
Модель наружного блока | 3,50 (1,00-4,40) |
Производительность на охлаждение (все значения), кВт | 4,20 (1,60-4,80) |
Производительность на нагрев (все значения), кВт | 220-240/50/1 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 3,60 (1,00-6,00) |
Номинальный потребляемый ток на охлаждение (диапазон) (все значения), А | 0,81 (0,18-0,90) |
Номинальная потребляемая мощность на охлаждение (диапазон) (все значения), кВт | A |
Класс энергоэффективности | 8,5 |
SEER, Вт/Вт | A+++ |
Класс сезонной энергоэффективности | 4,60 (1,00-7,00) |
Номинальный потребляемый ток на нагрев (диапазон) (все значения), А | 1,04 (0,30-1,28) |
Номинальная потребляемая мощность на нагрев (диапазон) (все значения), кВт | 4,04 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев, °С) | 5,1 |
SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,6 |
SCOP (теплый), Вт/Вт | 330/360/400/450/500/560/630 |
Расход воздуха внутреннего блока (Quiet-fan/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super), м3/ч | 18/25/28,5/31/33,5/35,5/38 |
Уровень шума внутреннего блока (Quiet-fan/Мин./Низк./Сред./Выс./Макс./Super), дБ(А) | 50 |
Расход свежего воздуха внутреннего блока (макс), м3/ч | 1,20 |
Объем конденсации, л/ч | 50 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 2200 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | KSN98D58UFZA |
Модель компрессора | Ротационный |
Тип компрессора | GMCC |
Бренд компрессора | ESTER OIL VG74 / 300 мл |
Тип масла / заводская заправка, мл | R32 |
Тип хладагента | 860 |
Заводская заправка (с учетом ном. длины), г | 20 |
Дозаправка (свыше ном. длины), г/м | 978x313x217 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 810x585x280 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 1060x430x400 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 940x630x385 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 13,5 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 33,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 18,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 37,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 6,35 (1/4") |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 20 |
Максимальная длина труб, м | 10 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 3 |
Минимальная длина труб, м | 5 |
Номинальная длина труб, м | 0,5 / 2 |
Стандартная/максимальная длина воздуховода свежего воздуха, м | 55 |
Диаметр воздуховода свежего воздуха (внешний), мм | 18 |
Диаметр дренажа, мм | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -20°С ~ +24°С |
Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -15°С ~ +43°С |
Работа функции притока свежего воздуха, °C | Наружный блок |
Подключение электропитания | 5*2,5* |
Межблочный кабель, мм2 | 3*2,5* |
Силовой кабель, мм2 | 16* |
Автомат защиты, А | 1,6 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8,0 |
Максимальный потребляемый ток, А | IPX0 |
Степень защиты внутреннего блока, IP | IPX4 |
Степень защиты наружного блока, IP | I класс |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | 510*310 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 405 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в режиме охлаждения (по стандартам EAC), кВт*ч | 3500 |
Расчетная производительность в охлаждении PdesignC, Вт | 2600 |
Расчетная производительность в нагреве (усредненный) PdesignH, Вт | 3500 |
Расчетная производительность в нагреве (теплый) PdesignH, Вт | 54 |
Уровень звукового давления ВБ (IDU sound power), дБ(А) | 62 |
Уровень звукового давления НБ (ODU sound power), дБ(А) | 144 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в охл (по стандартам EU), кВт*ч | 875 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в нагр Warmer (Теплый), кВт*ч (по стандартам EU) | 714 |
Среднегодовое потребление электроэнергии в нагр Average (Усредненный), кВт*ч (по стандартам EU) | - |
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — сенсационная новинка от Hisense с уникальной технологией притока свежего воздуха до 50 м3/час!
Благодаря HEPA-фильтру класса H11 приточный воздух поступает в помещение полностью очищенным, а отдельный 7-ми скоростной DC-вентилятор для приточного воздуха позволяет точно регулировать скорость воздуха, поступающего с улицы. Кондиционер оснащен датчиком углекислого газа CO2 со световой индикацией качества воздуха, а также датчиком влажности воздуха.
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter оборудован встроенным модулем Wi-Fi, позволяющим дистанционно управлять кондиционером с помощью смартфона.
Передовая технология самоочистки внутреннего и наружного блоков Ice Clean помогает сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Встроенный сверхмощный генератор отрицательно и положительно заряженных ионов Hi-Nano с доказанной эффективностью уничтожает вирусы и бактерии.
Сплит-системам AIR SENSATION присвоен класс А+++ по европейской системе классификации EU ERP, что гарантирует высочайшую экономичность и производительность моделей. Более того, серия является одной из самых тихих в ассортиментном ряду Hisense — уровень шума внутреннего блока в режиме Quiet составляет всего 18 дБ(А).
● Приток свежего воздуха до 50 м3/час
● Датчик влажности, Датчик CO2
● Hepa-Filter H11 для приточного воздуха
● 4D AUTO AIR
● Функция iFeel
● Интеллектуальный режим AI Comfort
● Дежурный обогрев (+8)
● Режим “Комфортный сон”
● 4 режима сна
● Hi-NANO
● Технология SUPERIOR DC Inverter
● Хладагент R32
● Низкий уровень шума от 18 Дб(А)
● Wi-Fi управление
● Функция Ice Clean (Внутренний/Наружный блок)
● Внутренняя и внешняя горизонтальные жалюзи
● Антибактериальное покрытие теплообменника Silver ion fin
● Диапазон работы на обогрев до –20 °С наружного воздуха
● Увеличенная длина воздушного потока до 12М
● Защитная накладка на вентили внешнего блока
● Возможность использования через карту гостя
● Возможность подключения проводного пульта управления
● Интеллектуальная система направления воздуха в зависимости от режима работы
Данная вкладка в разработке