AS25S2SJ1FA-W
46’400 рублей
Производительность | |
Охлаждение минимум (Вт) | 1000 |
Охлаждение (Вт) | 2600 |
Охлаждение максимум (Вт) | 4000 |
Нагрев (Вт) | 3200 |
Нагрев минимум (Вт) | 1100 |
Нагрев максимум (Вт) | 5400 |
Установка | |
Марка используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм) | 9,52 (3/8) |
Внутренний блок | |
Пульт управления | YR-HQ / Поддержка проводных пультов управления (приобретаются отдельно) |
Расход воздуха (высокая скорость) (м3/ч) | 550 |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
Заводская маркировка | AS09JBCHRA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 923 х 215 х 320 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 1032 х 318 х 418 |
Чистый вес / Вес в упаковке(кг) | 12 / 15,2 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 36 / 32 / 29 / 15 |
Цвет панели | |
White Белый | ffffff |
Данная вкладка в разработке