Классические сплит-системы серии FORZA LE-FR12RH
36’290 рублей
Модель комплекта | LE-FR12RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель внутреннего блока | LE-FR12RH-IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель наружного блока | LE-FR12RH-OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток на охлаждение, А | 4,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток на нагрев, А | 4,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 1065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент энергоэффективности (нагрев, °С), COP | 3,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев, °С) | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/31/33/36/38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд компрессора | GMCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип хладагента | R410A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводская заправка, кг | 0,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 840x260x315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x520x325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Максимальная длина труб, м 15 | | Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 5 | | Минимальная длина труб, м 3 | | Номинальная длина труб, м 3 | | Диаметр дренажа, мм 16 | | Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4") | | Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,53 (3/8") | | Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) +18°С ~ +43°С | | Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) -7°С ~ +24°С | | Сторона подключения электропитания Внутренний блок | | Межблочный кабель, мм2 5*2,5* | | Силовой кабель, мм2* 3*2,5 | | Автомат защиты, А 16* | | Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,53 | | Максимальный потребляемый ток, А 8,50 | | Пусковой ток, А 28,00 | | Степень защиты внутреннего блока IPX0 | | Степень защиты наружного блока IPX4 | | Класс электрозащиты внутреннего блока I класс | | Класс электрозащиты наружного блока I класс | |
Сплит-системы Legion созданы при участии профессионалов с применением новейших технологий и самых передовых разработок. Надежность и долговечность сплит-систем Legion обеспечивает многоступенчатая система контроля качества на всех стадиях производства.
● Класс энергоэффективности A
● 4 режима работы
● Компактный пульт
● BLUE FIN антикоррозийное покрытие теплообменника
● Режим ECO
● Функция AUTORESTART
● Возможность отключения дисплея внутреннего блока
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● 4 режима работы
● Компактный пульт
● BLUE FIN антикоррозийное покрытие теплообменника
● Режим ECO
● Функция AUTORESTART
● Возможность отключения дисплея внутреннего блока
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
Данная вкладка в разработке