Классические сплит-системы серии PANDORA RC-PD95HN
Характеристики
Бренд — ROYAL Clima
Модель — RC-PD95HN
Артикул — НС-1399629/НС-1399628
Все характеристики
| Модель комплекта | RC-PD95HN |
| Модель внутреннего блока | RC-PD95HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PD95HN/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 10,40 |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 10,60 |
| Номинальный ток на охлаждение, А | 15,01 |
| Номинальный ток на нагрев, А | 13,55 |
| Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 3230 |
| Номинальная мощность на нагрев, Вт | 2928 |
| Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,22 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности (нагрев, °С), COP | 3,62 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев, °С) | A |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1015/1125/1330/1540/1650 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 36/38/41/44/46 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 56 |
| Бренд компрессора | HIGHLY |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 2,45 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1277x360x271 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1332x350x437 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 953x808x433 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x837x475 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 21,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 25,0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 64,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 69,0 |
| Максимальная длина труб, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3 |
| Номинальная длина труб, м | 4 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*0,75* |
| Силовой кабель, мм2* | 3*4,0 |
| Автомат защиты, А | 25* |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4,85 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 24,5 |
| Пусковой ток, А | 80 |
| Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
| Степень защиты наружного блока | IPX4 |
| Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
| Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Премиальный классический кондиционер серии PANDORA обладает минималистичным и одновременно притягивающим взгляд дизайном.
К безусловным преимуществам серии можно отнести многоступенчатую систему очистки воздуха состоящую из фильтров тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon, а так же функции ионизации, значительно улучшающей качество воздуха в помещении, уничтожающей вредоносные химические соединения и микробы(только для моделей с индексами 22,28 и 35).
Помимо этого сплит-система оснащена функцией равномерного распределения воздушного потока 3D AUTO AIR, которая позволяет управлять горизонтальными и вертикальными жалюзи внутреннего блока с пульта управления, обеспечивая равномерное распределение воздушного потока по всему помещению или же его фиксацию в одном необходимом направлении. А благодаря функции IFEEL вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
● Широкий модельный ряд
● 3D AUTO AIR
● Ионизатор воздуха *
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
* Для моделей с индексом 22/28/35
Данная вкладка в разработке

