Классические сплит-системы серии TURBOCOOL XG-TX50RHA
57’290 рублей
Модель | XG-TX50RHA |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,00 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,00 |
Номинальный ток на охлаждение, А | 7,42 |
Номинальный ток на нагрев, А | 6,63 |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 1558 |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 1385 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев, °С), COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев, °С) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 560/630/700/800/870 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/35/38/40/43 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 |
Бренд компрессора | RECHI |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 0,93 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 25 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 910x294x206 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 979x277x372 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 817x553x300 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 858x585x321 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 32,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 35,0 |
Максимальная длина труб, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 3 |
Диаметр дренажа, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5* |
Автомат защиты, А | 16* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,13 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,90 |
Пусковой ток, А | 35,00 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
● Стильный дизайн;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Высокий класс энергоэффективности;
● Самодиагностика;
● IFEEL;
● Ночной режим;
● Современный озонобезопасный фреон;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Высокий класс энергоэффективности;
● Самодиагностика;
● IFEEL;
● Ночной режим;
● Современный озонобезопасный фреон;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;
Данная вкладка в разработке