Блок наружный BALLU B3OI-FM/out-24HN1/EU мульти сплит-системы, инверторного типа
107’900 рублей
Характеристики
Бренд — BALLU
Модель — B3OI-FM/out-24HN1/EU
Артикул — B3OI-FM/out-24HN1/EU
Все характеристики
Название категории | Кондиционирование - Мульти сплит-системы |
Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/blok_naruzhnyy_ballu_ba3oi_fm_out_21hn8_eu_invertornoy_multi_split_sistemy/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/blok_vneshniy_electrolux_eaco_i_24_fmi_3_n3_erp_free_match/ |
Эксклюзив | Нет |
Область применения | Кондиционирование |
Макс. уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Макс. производительность обогрева | 9.2 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 8 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 8.4 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 7 кВт |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Вариант размещения | Снаружи помещения |
Вид установки (крепления) | Наружная |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Макс. потребляемая мощность | 2.2 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 24 BTU |
Вес внешнего блока (нетто) | 66 кг |
Высота внешнего блока | 0.84 м |
Глубина внешнего блока | 0.34 м |
Ширина внешнего блока | 0.95 м |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
FREE MATCH – это климатическое оборудование нового поколения, которое незаменимо при решении задач кондиционирования воздуха в многоквартирных домах, коттеджах, офисах, гостиницах, ресторанах.
Отличительные особенности
- А класс энергоэффективности
- 4 типа внутренних блоков: настенный, кассетный, канальный, напольно-потолочный
- Свободная компоновка блоков разного типа
- Возможность подключения до 4-внутренних блоков на выбор к одному внешнему блоку
- Надежное охлаждение и обогрев до -15°C
- Надежный японский компрессор
- Комфорт и энергосбережение технологии DC Inverter
- Электронный расширительный вентиль EEV для каждого внутреннего блока
- Легкость монтажа
- Увеличенная трасса до 60 м
- Точное поддержание температуры - климат-контроль
Возможные комбинации внутренних блоков
Два внутренних блока | Три внутренних блока | Четыре внутренних блока | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7+7 | 9+9 | 12+12 | 7+7+7 | 7+12+12 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+7+12+12 | 7+9+12+18 | 9+9+9+18 |
7+9 | 9+12 | 12+18 | 7+7+9 | 7+12+18 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+7+12+18 | 7+9+18+18 | 9+9+12+12 |
7+12 | 9+18 | 18+18 | 7+7+12 | 7+18+18 | 9+18+18 | 7+7+7+12 | 7+7+18+18 | 7+12+12+12 | 9+9+12+18 |
7+18 | 7+7+18 | 9+9+9 | 12+12+12 | 7+7+7+18 | 7+9+9+9 | 7+12+12+18 | |||
7+9+9 | 9+9+12 | 12+12+18 | 7+7+9+9 | 7+9+9+12 | 7+12+18+18 | ||||
7+9+12 | 9+9+18 | 12+18+18 | 7+7+9+12 | 7+9+9+18 | 9+9+9+9 | ||||
7+9+18 | 7+7+9+18 | 7+9+12+12 | 9+9+9+12 |
Данная вкладка в разработке