AV30NMMEUA
Под заказ
Производительность | |
| Производительность (HP) | 30 |
| Охлаждение (кВт) | 85 |
| Нагрев (кВт) | 95 |
Электрические характеристики | |
| Максимальный уровень рабочего тока (нагрев) (А) | 53,08 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение) (А) | 36,60 |
| EER | 3,84 |
| COP | 4,17 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев) (А) | 37,59 |
| Максимальный уровень рабочего тока (охлаждение) (А) | 65,2 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3/380~400/50/60 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 22,16 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 39,59 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 22,76 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 32,80 |
Диапазон рабочих температур | |
| Охлаждение (С°) | -5℃-50℃ |
| Нагрев (С°) | -23℃-21℃ |
Сервисные характеристики | |
| Производитель компрессора | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Количество компрессоров | 1INV+2INV |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками (м) | 30 |
| Максимальная длина трубопровода (Эквивалентная/Действительная) (м) | 190/165 |
| Внешнее статическое давление (Па) | 82 |
| Диаметр линии уравнивания масла (мм) | 9,52 |
| Максимальная суммарная длина трубопровода (м) | 1000 |
| Габаритные размеры без упаковки (ШxГxВ) (мм) | 1350х720х1690+1350х720х1690 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) (мм) | 1450х826х1885+1450х826х1885 |
| Чистый вес/Вес в упаковке (кг) | 275/311+323/359 |
| Заправка хладагента (кг) | 20 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 19,05 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 31,8 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками (м) | 90/110 |
| Соотношение мощности [Внутренние блоки/Наружные блоки] (%) | 50~160 |
| Максимальное количество внутренних блоков | 62 |
| Тип компрессора | DC INV. SCROLL |
| Тип хладагента | R410A |
Шумовые характеристики | |
| Расход воздуха (Высокая скорость) (м. куб/час) | 30600 (охлаждение)/27600 (нагрев) |
| Звуковое давление (Высокая скорость) (дБ(А)) | 63 |
| Звуковая мощность (Высокая скорость) (дБ(А)) | 80 |
Данная вкладка в разработке





