AV46NMMEUA
Под заказ
Производительность | |
| Производительность (HP) | 46 |
| Охлаждение (кВт) | 129,5 |
| Нагрев (кВт) | 142 |
Электрические характеристики | |
| Максимальный уровень рабочего тока (нагрев) (А) | 93,45 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение) (А) | 61,57 |
| EER | 3,47 |
| COP | 3,77 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев) (А) | 62,14 |
| Максимальный уровень рабочего тока (охлаждение) (А) | 110,1 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3/380~400/50/60 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 37,28 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 68,03 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 37,62 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 56,34 |
Диапазон рабочих температур | |
| Охлаждение (С°) | -5℃-50℃ |
| Нагрев (С°) | -23℃-21℃ |
Сервисные характеристики | |
| Производитель компрессора | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Количество компрессоров | 2INV+2INV |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками (м) | 30 |
| Максимальная длина трубопровода (Эквивалентная/Действительная) (м) | 190/165 |
| Внешнее статическое давление (Па) | 82 |
| Диаметр линии уравнивания масла (мм) | 9,52 |
| Максимальная суммарная длина трубопровода (м) | 1000 |
| Габаритные размеры без упаковки (ШxГxВ) (мм) | 1350х720х2048+1350х720х2048 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) (мм) | 1450х826х2225+1450х826х2225 |
| Чистый вес/Вес в упаковке (кг) | 380/426+380/426 |
| Заправка хладагента (кг) | 20 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 19,05 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 38,1 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками (м) | 90/110 |
| Соотношение мощности [Внутренние блоки/Наружные блоки] (%) | 50~160 |
| Максимальное количество внутренних блоков | 64 |
| Тип компрессора | DC INV. SCROLL |
| Тип хладагента | R410A |
Шумовые характеристики | |
| Расход воздуха (Высокая скорость) (м. куб/час) | 32400 (охлаждение)/30000 (нагрев) |
| Звуковое давление (Высокая скорость) (дБ(А)) | 65,5 |
| Звуковая мощность (Высокая скорость) (дБ(А)) | 83 |
Данная вкладка в разработке





