AV52NMMEUA
Под заказ
Производительность | |
| Производительность (HP) | 52 |
| Охлаждение (кВт) | 146 |
| Нагрев (кВт) | 163 |
Электрические характеристики | |
| Максимальный уровень рабочего тока (нагрев) (А) | 97,76 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение) (А) | 65,01 |
| EER | 3,71 |
| COP | 4,07 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев) (А) | 66,14 |
| Максимальный уровень рабочего тока (охлаждение) (А) | 114,7 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3/380~400/50/60 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 39,37 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 70,55 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 40,05 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 59,59 |
Диапазон рабочих температур | |
| Охлаждение (С°) | -5℃-50℃ |
| Нагрев (С°) | -23℃-21℃ |
Сервисные характеристики | |
| Производитель компрессора | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Количество компрессоров | 2INV*2+2INV |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками (м) | 30 |
| Максимальная длина трубопровода (Эквивалентная/Действительная) (м) | 190/165 |
| Внешнее статическое давление (Па) | 82 |
| Диаметр линии уравнивания масла (мм) | 9,52 |
| Максимальная суммарная длина трубопровода (м) | 1000 |
| Габаритные размеры без упаковки (ШxГxВ) (мм) | (1350х720х1690)*2+(1350х720х2048) |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) (мм) | (1450х826х1885)*2+(1450х826х2225) |
| Чистый вес/Вес в упаковке (кг) | 323/359+323/359+354/400 |
| Заправка хладагента (кг) | 30 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 19,05 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 38,1 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками (м) | 90/110 |
| Соотношение мощности [Внутренние блоки/Наружные блоки] (%) | 50~160 |
| Максимальное количество внутренних блоков | 64 |
| Тип компрессора | DC INV. SCROLL |
| Тип хладагента | R410A |
Шумовые характеристики | |
| Расход воздуха (Высокая скорость) (м. куб/час) | 44440 (охлаждение)/43480 (нагрев) |
| Звуковое давление (Высокая скорость) (дБ(А)) | 66 |
| Звуковая мощность (Высокая скорость) (дБ(А)) | 84 |
Данная вкладка в разработке





