AV54NMMEUA
Под заказ
Производительность | |
| Производительность (HP) | 54 |
| Охлаждение (кВт) | 151,4 |
| Нагрев (кВт) | 169,5 |
Электрические характеристики | |
| Максимальный уровень рабочего тока (нагрев) (А) | 107,68 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение) (А) | 67,85 |
| EER | 3,69 |
| COP | 4,04 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев) (А) | 69,28 |
| Максимальный уровень рабочего тока (охлаждение) (А) | 114,05 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3/380~400/50/60 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 41,08 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 69,96 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 41,95 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 65,07 |
Диапазон рабочих температур | |
| Охлаждение (С°) | -5℃-50℃ |
| Нагрев (С°) | -23℃-21℃ |
Сервисные характеристики | |
| Производитель компрессора | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Количество компрессоров | 2INV+2INV+2INV |
| Максимальный перепад высот между внутренними блоками (м) | 30 |
| Максимальная длина трубопровода (Эквивалентная/Действительная) (м) | 190/165 |
| Внешнее статическое давление (Па) | 82 |
| Диаметр линии уравнивания масла (мм) | 9,52 |
| Максимальная суммарная длина трубопровода (м) | 1000 |
| Габаритные размеры без упаковки (ШxГxВ) (мм) | (1350х720х1690)+(1350х720х2048)+(1350х720х2048) |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) (мм) | (1450х826х1885)+(1450х826х2225)+(1450х826х2225) |
| Чистый вес/Вес в упаковке (кг) | 323/359+354/400+354/400 |
| Заправка хладагента (кг) | 30 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 19,05 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 38,1 |
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками (м) | 90/110 |
| Соотношение мощности [Внутренние блоки/Наружные блоки] (%) | 50~160 |
| Максимальное количество внутренних блоков | 64 |
| Тип компрессора | DC INV. SCROLL |
| Тип хладагента | R410A |
Шумовые характеристики | |
| Расход воздуха (Высокая скорость) (м. куб/час) | 48000 (охлаждение)/44400 (нагрев) |
| Звуковое давление (Высокая скорость) (дБ(А)) | 66,5 |
| Звуковая мощность (Высокая скорость) (дБ(А)) | 85 |
Данная вкладка в разработке





