Сплит-системы кассетного типа серии HEAVY CLASSIC 2022 AUC-60HR4SKA
Характеристики
Бренд — Hisense
Модель — AUC-60HR4SKA/AUC-950R/AUW-60H6SP1
Артикул — НС-1064205/НС-1405982/НС-1405995
Все характеристики
Параметр/Серия | Полупромышленные сплит-системы кассетного типа HEAVY Classic |
Модель внутреннего блока | AUC-60HR4SKA |
Модель, декоративная панель | AUC-950R |
Модель наружного блока | AUW-60H6SP1 |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 16,50 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 17,50 |
Номинальный ток *(охлажд./нагрев), А | 9,50 / 9,70 |
Номинальная мощность * (охлажд./нагрев), Вт | 5140 / 5450 |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности на охлаждение, °С | 3,21 / А |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев, °С), COP, °С | 3,21/ A |
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 1550/1850/2000 |
Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) | 50/53/55 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 58,0 |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка, кг | 3,10 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 35 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840x272x840 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 950x360x950 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм | 950x50x950 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x105x1000 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 950x1386x340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1110x1530x460 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 28 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 34,5 |
Вес декоративной панели (нетто), кг | 6,5 |
Вес декоративной панели (брутто), кг | 9,0 |
Вес нетто наружного блока, кг | 106,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 116,0 |
Максимальная длина труб, м | 60 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 |
Минимальная длина труб, м | 4 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 19,05 (3/4") |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2** | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2** | 5*4,0 |
Автомат защиты, А** | 32 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8,23 |
Максимальный потребляемый ток, А | 16,6 |
Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -10 °С ~ +24 °С |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX4 / IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока / наружный блок | I класс / I класс |
Представляем обновленный дизайн декоративной панели для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense, с круговой раздачей воздуха, а также увеличенными жалюзи с расширенным углом открытия до 88 градусов, позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 950х950 (24-60k).
Уменьшенная толщина корпуса внутреннего блока, всего 236 мм, экономит пространство и облегчает монтаж.
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы многоразовым моющимся пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, с аэродинамически спроектированными назад загнутыми лопастями обеспечивает больший КПД по сравнению с традиционными лопастям. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
● Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры;
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● 4D AUTO Air;
● Хладагент R32
● Индикация утечки хладогента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Защитная накладка на вентили внешнего блока;
● Двойная шумоизоляция компрессора;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика.
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi** пульт
**Дополнительной опцией является возможность управления сплит системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля.
Данная вкладка в разработке