Комплект Ballu Machine BLC_D-48HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, канального типа
160’700 рублей
Характеристики
Бренд — BALLU MACHINE
Модель — BLC_D-48HN1_21Y
Артикул — BLC_D-48HN1_21Y
Все характеристики
| Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_electrolux_eacd_48h_up3_n3_split_sistemy_kanalnogo_tipa/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_ballu_machine_blc_d_in_48hn1_19y_polupromyshlennoy_split_sistemy_kanalnogo_tipa/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_ballu_blc_m_d_48hn1_split_sistemy_kanalnogo_tipa/ |
| Эксклюзив | Нет |
| Область применения | Кондиционирование |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 44 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
| Макс. производительность обогрева | 15,24 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 15.24 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Производительность по воздуху | 2400 м3/час |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,45 |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность | 4.68 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
| Сетевой кабель | Нет |
| Статическое давление | 80 Па |
| Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 48 BTU |
| Вес внешнего блока (нетто) | 95 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 45 кг |
| Высота внешнего блока | 1.325 м |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Хладагент | R410a |
Данная вкладка в разработке


