Комплект BALLU BLC_M_C-36HN1_22Y полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
132’400 рублей
Характеристики
Бренд — BALLU
Модель — BLC_M_C-36HN1_22Y
Артикул — BLC_M_C-36HN1_22Y
Все характеристики
| Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_ballu_machine_blc_c_36hn1_19y_polupromyshlennoy_split_sistemy_kassetnogo_tipa/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_ballu_blc_m_c_36hn1_polupromyshlennoy_split_sistemy_kassetnogo_tipa/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/split_sistema_kassetnaya_zanussi_zacc_36_h_ice_fi_n1/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_zanussi_zacc_36_h_ice_fi_a18_n1_split_sistemy_kassetnogo_tipa/ |
| Эксклюзив | Нет |
| Область применения | Кондиционирование |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 63 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 45 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 105 м2 |
| Макс. производительность обогрева | 11,1 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 10.6 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 11.1 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 10.6 кВт |
| Производительность по воздуху | 1960 м3/час |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,93/3,09 |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | C |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Макс. потребляемая мощность | 3.6 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
| Сетевой кабель | Нет |
| Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 36 BTU |
| Вес внешнего блока (нетто) | 74.4 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 26.1 кг |
| Высота внешнего блока | 0.81 м |
| Глубина внешнего блока | 0.41 м |
| Ширина внешнего блока | 0.946 м |
| Вес декоративной панели (нетто) | 6 кг |
| Длина декоративной панели | 0.91 м |
| Глубина декоративной панели | 0.055 м |
| Ширина декоративной панели | 0.91 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Хладагент | R410a |
Данная вкладка в разработке


