Комплект BALLU BLC_M_C-60HN1_22Y полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
168’900 рублей
Характеристики
Бренд — BALLU
Модель — BLC_M_C-60HN1_22Y
Артикул — BLC_M_C-60HN1_22Y
Все характеристики
| Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_ballu_machine_blc_c_60hn1_19y_polupromyshlennoy_split_sistemy_kassetnogo_tipa/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_ballu_blc_m_c_60hn1_polupromyshlennoy_split_sistemy_kassetnogo_tipa/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/split_sistema_kassetnaya_zanussi_zacc_60_h_ice_fi_n1/ |
| Эксклюзив | Нет |
| Область применения | Кондиционирование |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 63 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 48 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 160 м2 |
| Макс. производительность обогрева | 17,9 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 16 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 17.9 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 16 кВт |
| Производительность по воздуху | 2100 м3/час |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,56/3,08 |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | E |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. потребляемая мощность | 6.272 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
| Сетевой кабель | Нет |
| Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 60 BTU |
| Вес внешнего блока (нетто) | 99.7 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 30.5 кг |
| Высота внешнего блока | 1.17 м |
| Глубина внешнего блока | 0.35 м |
| Ширина внешнего блока | 0.9 м |
| Вес декоративной панели (нетто) | 6 кг |
| Длина декоративной панели | 0.91 м |
| Глубина декоративной панели | 0.055 м |
| Ширина декоративной панели | 0.91 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Хладагент | R410a |
Данная вкладка в разработке


