Комплект BALLU BLC_M_D-36HN1 сплит-системы, канального типа
131’300 рублей
| Название категории | Кондиционирование - Полупромышленные сплит-системы |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_ballu_machine_blc_d_36hn1_21y_polupromyshlennoy_split_sistemy_kanalnogo_tipa/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/split_sistema_zanussi_zaco_36_h_ice_fi_n1/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_zanussi_zacd_36_h_ice_fi_n1_split_sistemy_kanalnogo_tipa/, https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/komplekt_zanussi_zacd_36_h_ice_fi_a18_n1_split_sistemy_kanalnogo_tipa/ |
| Эксклюзив | Нет |
| Область применения | Кондиционирование |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 63 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 38 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 105 м2 |
| Макс. производительность обогрева | 11,723 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 10.55 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 11.72 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 10.55 кВт |
| Производительность по воздуху | 1804 м3/час |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Климат контроль "I feel" | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,01/3,41 |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Макс. потребляемая мощность | 3.505 кВт |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
| Сетевой кабель | Нет |
| Статическое давление | 0-160 Па |
| Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час | 36 BTU |
| Вес внешнего блока (нетто) | 74.4 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 32.2 кг |
| Высота внешнего блока | 0.81 м |
| Глубина внешнего блока | 0.41 м |
| Ширина внешнего блока | 0.946 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Хладагент | R410a |
Данная вкладка в разработке


